Калорийность |
Калорийность | 38,1 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 7,5 | гр |
Вода | 87 | гр |
Органические кислоты | 1,6 | гр |
Пищевые волокна | 0,9 | гр |
Углеводы | 8,6 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 1 | гр |
Калорийность | 38,1 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,166 | мг |
Витамин C | 23 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 24 | мг |
Калий | 238 | мг |
Натрий | 22 | мг |
Магний | 15 | мг |
Кальций | 32 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,5 | мг |
|