Калорийность |
Калорийность | 44 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Зола | 0,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 7,3 | гр |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Вода | 83,3 | гр |
Органические кислоты | 2,3 | гр |
Пищевые волокна | 4,8 | гр |
Углеводы | 7,3 | гр |
Жиры | 0,4 | гр |
Белки | 1 | гр |
Калорийность | 44 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,4 | мг |
Витамин H (биотин) | 2,4 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,7 | мг |
Витамин C | 200 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 17 | мкг |
Бэта-каротин | 0,1 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 2 | мг |
Хлор | 14 | мг |
Фосфор | 33 | мг |
Калий | 350 | мг |
Натрий | 32 | мг |
Магний | 31 | мг |
Кальций | 36 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 4 | мкг |
Бор | 55 | мкг |
Молибден | 24 | мкг |
Фтор | 17 | мкг |
Марганец | 0,18 | мг |
Медь | 130 | мкг |
Йод | 1 | мкг |
Цинк | 0,13 | мг |
Железо | 1,3 | мг |
|