Калорийность |
Калорийность | 269 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,7 | гр |
Крахмал | 51,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,8 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0,4 | гр |
Вода | 31,1 | гр |
Органические кислоты | 0,2 | гр |
Пищевые волокна | 2,7 | гр |
Углеводы | 53,7 | гр |
Жиры | 2,2 | гр |
Белки | 8,4 | гр |
Калорийность | 269 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,06 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,13 | мг |
Витамин PP | 1,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 87 | мг |
Калий | 127 | мг |
Натрий | 456 | мг |
Магний | 15 | мг |
Кальций | 25 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|