Калорийность |
Калорийность | 210 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,5 | гр |
Крахмал | 43,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,1 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Вода | 39,5 | гр |
Органические кислоты | 0,6 | гр |
Пищевые волокна | 7,7 | гр |
Углеводы | 44,8 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 4,9 | гр |
Калорийность | 210 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,9 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,7 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,03 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,09 | мг |
Витамин PP | 0,7 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 92 | мг |
Калий | 143 | мг |
Натрий | 420 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 18 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 2,9 | мг |
|