Калорийность |
Калорийность | 165,4 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 34,2 | гр |
Жиры | 1,2 | гр |
Белки | 6,6 | гр |
Калорийность | 165,4 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,7956 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 2,2 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 30 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,2 | мг |
Витамин A (РЭ) | 6 | мкг |
Витамин PP | 0,7 | мг |
Витамин A | 0,006 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 52 | мг |
Хлор | 980 | мг |
Фосфор | 158 | мг |
Калий | 245 | мг |
Натрий | 610 | мг |
Магний | 47 | мг |
Кальций | 35 | мг |
Микроэлементы |
Молибден | 8 | мкг |
Фтор | 35 | мкг |
Хром | 2,7 | мкг |
Марганец | 1,61 | мг |
Медь | 220 | мкг |
Йод | 5,6 | мкг |
Цинк | 1,21 | мг |
Железо | 3,9 | мг |
|