Калорийность |
Калорийность | 198 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Зола | 1,9 | гр |
Крахмал | 37,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,7 | гр |
Вода | 41,8 | гр |
Органические кислоты | 0,9 | гр |
Пищевые волокна | 8 | гр |
Углеводы | 39,6 | гр |
Жиры | 1,2 | гр |
Белки | 6,6 | гр |
Калорийность | 198 | кКал |
Витамины |
Холин | 90 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,6 | мг |
Витамин H (биотин) | 10 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 1,4 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 40 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,17 | мг |
Витамин PP | 1,2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 100 | мг |
Хлор | 30 | мг |
Фосфор | 150 | мг |
Калий | 235 | мг |
Натрий | 406 | мг |
Магний | 47 | мг |
Кальций | 29 | мг |
Микроэлементы |
Алюминий | 1500 | мкг |
Цирконий | 25 | мкг |
Стронций | 200 | мкг |
Титан | 45 | мкг |
Олово | 35 | мкг |
Никель | 40 | мкг |
Кобальт | 5 | мкг |
Кремний | 50 | мг |
Ванадий | 170 | мкг |
Бор | 200 | мкг |
Молибден | 25 | мкг |
Селен | 19 | мкг |
Марганец | 3,8 | мг |
Медь | 500 | мкг |
Йод | 10 | мкг |
Цинк | 2,8 | мг |
Железо | 3,9 | мг |
|