Калорийность |
Калорийность | 612 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 15,8 | гр |
Зола | 4,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 4,7 | гр |
Холестерин | 2453 | мг |
Вода | 7,5 | гр |
Углеводы | 4,7 | гр |
Жиры | 52,2 | гр |
Белки | 31,1 | гр |
Калорийность | 612 | кКал |
Витамины |
Холин | 800 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 8,1 | мг |
Витамин H (биотин) | 56 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 2,9 | мг |
Витамин D | 7,7 | мкг |
Витамин B12 (кобаламины) | 1,8 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 22,4 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,47 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,35 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2293 | мкг |
Бэта-каротин | 0,8 | мг |
Витамин PP | 0,6 | мг |
Витамин A | 2,16 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 170 | мг |
Хлор | 146 | мг |
Фосфор | 1047 | мг |
Калий | 249 | мг |
Натрий | 99 | мг |
Магний | 29 | мг |
Кальций | 262 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 23 | мкг |
Молибден | 12 | мкг |
Хром | 7 | мкг |
Марганец | 0,07 | мг |
Медь | 139 | мкг |
Йод | 33 | мкг |
Цинк | 3,105 | мг |
Железо | 12,5 | мг |
|