Калорийность |
Калорийность | 299 | кКал |
Пищевая ценность |
Алкоголь | 19,8 | гр |
Зола | 0,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 40 | гр |
Вода | 38,7 | гр |
Пищевые волокна | 1,4 | гр |
Углеводы | 40 | гр |
Калорийность | 299 | кКал |
Витамины |
Макроэлементы |
Калий | 1 | мг |
Натрий | 10 | мг |
Кальций | 1 | мг |
Микроэлементы |
|