Калорийность |
Калорийность | 600 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 8,5 | гр |
Зола | 3,2 | гр |
Крахмал | 15 | гр |
Моно- и дисахариды | 7,5 | гр |
Вода | 5,3 | гр |
Пищевые волокна | 2 | гр |
Углеводы | 22,5 | гр |
Жиры | 48,5 | гр |
Белки | 18,5 | гр |
Калорийность | 600 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 6,9 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 5,7 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,22 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,5 | мг |
Витамин PP | 2,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 206 | мг |
Калий | 553 | мг |
Натрий | 16 | мг |
Магний | 270 | мг |
Кальций | 47 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 3,8 | мг |
|