Калорийность |
Калорийность | 651 | кКал |
Пищевая ценность |
Моно- и дисахариды | 3,6 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 4,4 | гр |
Зола | 3,4 | гр |
Крахмал | 5,8 | гр |
Вода | 4,8 | гр |
Пищевые волокна | 5,9 | гр |
Углеводы | 9,4 | гр |
Жиры | 61,5 | гр |
Белки | 15 | гр |
Калорийность | 651 | кКал |
Витамины |
Холин | 45,6 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,2 | мг |
Витамин К (филлохинон) | 14,2 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 20,4 | мг |
Витамин C | 1,4 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 68 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,7 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 1,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,3 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2 | мкг |
Бэта-каротин | 0,01 | мг |
Витамин PP | 2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 190 | мг |
Хлор | 22 | мг |
Фосфор | 299 | мг |
Калий | 717 | мг |
Натрий | 3 | мг |
Магний | 172 | мг |
Кальций | 170 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 12,3 | мкг |
Фтор | 17 | мкг |
Селен | 2,4 | мкг |
Марганец | 4,2 | мг |
Медь | 1125 | мкг |
Йод | 0,2 | мкг |
Цинк | 2,44 | мг |
Железо | 3 | мг |
|