Калорийность |
Калорийность | 744 | кКал |
Пищевая ценность |
Моно- и дисахариды | 1 | гр |
Ненасыщеные жирные кислоты | 8,2 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 22,6 | гр |
Зола | 0,5 | гр |
Вода | 16 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Углеводы | 1 | гр |
Жиры | 82 | гр |
Белки | 0,5 | гр |
Калорийность | 744 | кКал |
Витамины |
Холин | 3 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,1 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 15 | мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,03 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 1500 | мкг |
Витамин PP | 0,02 | мг |
Витамин A | 1,5 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 14 | мг |
Калий | 22 | мг |
Натрий | 138 | мг |
Магний | 2 | мг |
Кальций | 20 | мг |
Микроэлементы |
|