Калорийность |
Калорийность | 97 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,3 | гр |
Зола | 1,9 | гр |
Холестерин | 175 | мг |
Вода | 75,5 | гр |
Углеводы | 1 | гр |
Жиры | 1,3 | гр |
Белки | 20,3 | гр |
Калорийность | 97 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 7,1 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,6 | мг |
Витамин C | 1,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,06 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,1 | мг |
Витамин A (РЭ) | 10 | мкг |
Витамин PP | 2,6 | мг |
Витамин A | 0,01 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 290 | мг |
Калий | 330 | мг |
Натрий | 354 | мг |
Магний | 31 | мг |
Кальций | 60 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 2,4 | мг |
|