Калорийность |
Калорийность | 613 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 10,6 | гр |
Зола | 2,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,2 | гр |
Холестерин | 250 | мг |
Вода | 26,4 | гр |
Органические кислоты | 0,2 | гр |
Углеводы | 1,2 | гр |
Жиры | 65,7 | гр |
Белки | 4,2 | гр |
Калорийность | 613 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 8,8 | мг |
Витамин C | 3,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,41 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,05 | мг |
Витамин A (РЭ) | 4400 | мкг |
Витамин PP | 1,8 | мг |
Витамин A | 4,4 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 165 | мг |
Фосфор | 230 | мг |
Калий | 110 | мг |
Натрий | 720 | мг |
Магний | 50 | мг |
Кальций | 35 | мг |
Микроэлементы |
Никель | 6 | мкг |
Молибден | 4 | мкг |
Фтор | 430 | мкг |
Хром | 55 | мкг |
Цинк | 0,7 | мг |
Железо | 1,9 | мг |
|