Калорийность |
Калорийность | 110 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,8 | гр |
Зола | 3,1 | гр |
Крахмал | 1,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 2 | гр |
Холестерин | 36 | мг |
Вода | 74,7 | гр |
Органические кислоты | 0,4 | гр |
Пищевые волокна | 0,5 | гр |
Углеводы | 3,1 | гр |
Жиры | 4 | гр |
Белки | 14,2 | гр |
Калорийность | 110 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,3 | мг |
Витамин C | 2,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 62 | мкг |
Бэта-каротин | 0,315 | мг |
Витамин A | 0,009 | мг |
Витамин PP | 2,8 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 165 | мг |
Фосфор | 386 | мг |
Калий | 432 | мг |
Натрий | 742 | мг |
Магний | 65 | мг |
Кальций | 379 | мг |
Микроэлементы |
Никель | 6 | мкг |
Молибден | 4 | мкг |
Фтор | 430 | мкг |
Хром | 55 | мкг |
Цинк | 0,7 | мг |
Железо | 0,7 | мг |
|