Калорийность |
Калорийность | 409,5 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,9 | гр |
Крахмал | 2,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 67 | гр |
Вода | 9,3 | гр |
Органические кислоты | 0,3 | гр |
Пищевые волокна | 1,3 | гр |
Углеводы | 70 | гр |
Жиры | 14,6 | гр |
Белки | 3,9 | гр |
Калорийность | 409,5 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,9474 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,05 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 129 | мг |
Калий | 339 | мг |
Натрий | 36 | мг |
Магний | 18 | мг |
Кальций | 90 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,2 | мг |
|