Калорийность |
Калорийность | 543,3 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,1 | гр |
Крахмал | 4,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 49,9 | гр |
Вода | 1,4 | гр |
Органические кислоты | 0,4 | гр |
Пищевые волокна | 1,5 | гр |
Углеводы | 55 | гр |
Жиры | 34,6 | гр |
Белки | 6,4 | гр |
Калорийность | 543,3 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,3624 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,05 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 79 | мг |
Калий | 293 | мг |
Натрий | 11 | мг |
Магний | 10 | мг |
Кальций | 5 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|