Калорийность |
Калорийность | 316 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,2 | гр |
Крахмал | 7,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 71,9 | гр |
Вода | 18 | гр |
Органические кислоты | 0,9 | гр |
Углеводы | 79,4 | гр |
Жиры | 0,7 | гр |
Белки | 0,8 | гр |
Калорийность | 316 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,1428 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,03 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,01 | мг |
Витамин A (РЭ) | 20 | мкг |
Витамин PP | 0,01 | мг |
Витамин A | 0,02 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 16 | мг |
Калий | 12 | мг |
Натрий | 5 | мг |
Магний | 7 | мг |
Кальций | 12 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,4 | мг |
|