Калорийность |
Калорийность | 407 | кКал |
Пищевая ценность |
Холестерин | 13 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2,2 | гр |
Зола | 1,2 | гр |
Крахмал | 47,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 25,8 | гр |
Вода | 5 | гр |
Органические кислоты | 0,4 | гр |
Пищевые волокна | 3,9 | гр |
Углеводы | 73,1 | гр |
Жиры | 9,4 | гр |
Белки | 7,4 | гр |
Калорийность | 407 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 3,7 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,06 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,13 | мг |
Витамин PP | 1,4 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 84 | мг |
Калий | 126 | мг |
Натрий | 350 | мг |
Магний | 30 | мг |
Кальций | 26 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|