Калорийность |
Калорийность | 417 | кКал |
Пищевая ценность |
Холестерин | 23 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 2,1 | гр |
Зола | 1 | гр |
Крахмал | 50,8 | гр |
Моно- и дисахариды | 23,6 | гр |
Вода | 4,5 | гр |
Органические кислоты | 0,5 | гр |
Пищевые волокна | 2,3 | гр |
Углеводы | 74,4 | гр |
Жиры | 9,8 | гр |
Белки | 7,5 | гр |
Калорийность | 417 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,9 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 3,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,05 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,08 | мг |
Витамин A (РЭ) | 11 | мкг |
Бэта-каротин | 0,008 | мг |
Витамин A | 0,01 | мг |
Витамин PP | 0,7 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 90 | мг |
Калий | 110 | мг |
Натрий | 330 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 29 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 2,1 | мг |
|