Калорийность |
Калорийность | 422 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 1,2 | гр |
Зола | 1,1 | гр |
Крахмал | 7,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 60,1 | гр |
Вода | 5 | гр |
Пищевые волокна | 5,3 | гр |
Углеводы | 67,4 | гр |
Жиры | 13,6 | гр |
Белки | 7,6 | гр |
Калорийность | 422 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 7,9 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,29 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,06 | мг |
Витамин A (РЭ) | 5 | мкг |
Бэта-каротин | 0,018 | мг |
Витамин PP | 1,1 | мг |
Витамин A | 0,002 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 130 | мг |
Калий | 244 | мг |
Натрий | 53 | мг |
Магний | 64 | мг |
Кальций | 76 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|