Калорийность |
Калорийность | 433 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,6 | гр |
Крахмал | 7,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 41,1 | гр |
Холестерин | 180 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 13 | гр |
Вода | 21,3 | гр |
Пищевые волокна | 0,4 | гр |
Углеводы | 48,8 | гр |
Жиры | 24,5 | гр |
Белки | 4,4 | гр |
Калорийность | 433 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 174 | мкг |
Бэта-каротин | 0,091 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Витамин A | 0,16 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 69 | мг |
Калий | 68 | мг |
Натрий | 98 | мг |
Магний | 6 | мг |
Кальций | 34 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,1 | мг |
|