Калорийность |
Калорийность | 485 | кКал |
Пищевая ценность |
Холестерин | 105 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 18 | гр |
Зола | 0,5 | гр |
Крахмал | 25,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 26,8 | гр |
Вода | 12,4 | гр |
Органические кислоты | 0,7 | гр |
Пищевые волокна | 1,5 | гр |
Углеводы | 52,1 | гр |
Жиры | 28,2 | гр |
Белки | 5,1 | гр |
Калорийность | 485 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,6 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,9 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,09 | мг |
Витамин A (РЭ) | 182 | мкг |
Бэта-каротин | 0,115 | мг |
Витамин PP | 0,6 | мг |
Витамин A | 0,165 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 62 | мг |
Калий | 156 | мг |
Натрий | 79 | мг |
Магний | 11 | мг |
Кальций | 30 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,4 | мг |
|