Калорийность |
Калорийность | 552 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,2 | гр |
Крахмал | 3 | гр |
Моно- и дисахариды | 51,5 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 13,2 | гр |
Вода | 0,8 | гр |
Органические кислоты | 0,4 | гр |
Пищевые волокна | 2,7 | гр |
Углеводы | 54,5 | гр |
Жиры | 34,2 | гр |
Белки | 6,2 | гр |
Калорийность | 552 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,4 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 4,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,18 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 153 | мг |
Калий | 239 | мг |
Натрий | 56 | мг |
Магний | 47 | мг |
Кальций | 128 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,9 | мг |
|