Калорийность |
Калорийность | 468 | кКал |
Пищевая ценность |
Холестерин | 61 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 11 | гр |
Зола | 1,2 | гр |
Крахмал | 3,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 40,7 | гр |
Вода | 15,2 | гр |
Органические кислоты | 0,2 | гр |
Пищевые волокна | 2,3 | гр |
Углеводы | 44,6 | гр |
Жиры | 28,7 | гр |
Белки | 7,8 | гр |
Калорийность | 468 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 1,5 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 5,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,3 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,06 | мг |
Витамин A (РЭ) | 110 | мкг |
Бэта-каротин | 0,083 | мг |
Витамин PP | 0,9 | мг |
Витамин A | 0,102 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 138 | мг |
Калий | 266 | мг |
Натрий | 31 | мг |
Магний | 60 | мг |
Кальций | 110 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,7 | мг |
|