Калорийность |
Калорийность | 300 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 3 | гр |
Крахмал | 0,4 | гр |
Моно- и дисахариды | 70,1 | гр |
Вода | 17,4 | гр |
Органические кислоты | 1,5 | гр |
Пищевые волокна | 5,5 | гр |
Углеводы | 70,5 | гр |
Жиры | 0,2 | гр |
Белки | 2,9 | гр |
Калорийность | 300 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 2,3 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,9 | мг |
Витамин C | 1,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,12 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,07 | мг |
Витамин A (РЭ) | 1883 | мкг |
Бэта-каротин | 11,3 | мг |
Витамин PP | 2 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 122 | мг |
Калий | 444 | мг |
Натрий | 56 | мг |
Магний | 74 | мг |
Кальций | 115 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,7 | мг |
|