Калорийность |
Калорийность | 308,6 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 3,5 | гр |
Крахмал | 42,4 | гр |
Моно- и дисахариды | 3,8 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 3,8 | гр |
Углеводы | 52,7 | гр |
Жиры | 1,4 | гр |
Белки | 24,6 | гр |
Калорийность | 308,6 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,0836 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 358 | мг |
Калий | 1000 | мг |
Натрий | 40 | мг |
Магний | 174 | мг |
Кальций | 192 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 10 | мг |
|