Калорийность |
Калорийность | 296 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,7 | гр |
Зола | 2 | гр |
Крахмал | 54,1 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,5 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 14 | гр |
Углеводы | 56 | гр |
Жиры | 3,2 | гр |
Белки | 10,8 | гр |
Калорийность | 296 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 6,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,8 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 28 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,14 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,3 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2 | мкг |
Бэта-каротин | 0,01 | мг |
Витамин PP | 3,9 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 80 | мг |
Хлор | 94 | мг |
Фосфор | 334 | мг |
Калий | 325 | мг |
Натрий | 4 | мг |
Магний | 258 | мг |
Кальций | 70 | мг |
Микроэлементы |
Цирконий | 26,2 | мкг |
Стронций | 304 | мкг |
Титан | 90 | мкг |
Кобальт | 3,6 | мкг |
Кремний | 120 | мг |
Ванадий | 170 | мкг |
Бор | 730 | мкг |
Молибден | 38,5 | мкг |
Фтор | 33 | мкг |
Хром | 6 | мкг |
Марганец | 1,76 | мг |
Медь | 660 | мкг |
Йод | 5,1 | мкг |
Цинк | 2,77 | мг |
Железо | 8,3 | мг |
|