Калорийность |
Калорийность | 305 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,4 | гр |
Зола | 1,7 | гр |
Крахмал | 55,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,5 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 10,8 | гр |
Углеводы | 59,5 | гр |
Жиры | 2,2 | гр |
Белки | 11,8 | гр |
Калорийность | 305 | кКал |
Витамины |
Холин | 90 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 7,8 | мг |
Витамин H (биотин) | 10,4 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 3 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 37,5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 1,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,15 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,44 | мг |
Витамин A (РЭ) | 2 | мкг |
Бэта-каротин | 0,01 | мг |
Витамин PP | 5,3 | мг |
Витамин A | 0,01 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 100 | мг |
Хлор | 29 | мг |
Фосфор | 370 | мг |
Калий | 337 | мг |
Натрий | 8 | мг |
Магний | 108 | мг |
Кальций | 54 | мг |
Микроэлементы |
Алюминий | 1445 | мкг |
Цирконий | 24,5 | мкг |
Стронций | 193 | мкг |
Титан | 43,7 | мкг |
Олово | 36,1 | мкг |
Никель | 42,8 | мкг |
Кобальт | 5,4 | мкг |
Кремний | 48 | мг |
Ванадий | 172 | мкг |
Бор | 196 | мкг |
Молибден | 23,6 | мкг |
Селен | 19 | мкг |
Марганец | 3,76 | мг |
Медь | 470 | мкг |
Йод | 8 | мкг |
Цинк | 2,79 | мг |
Железо | 5,4 | мг |
|