Калорийность |
Калорийность | 340,3 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1,1 | гр |
Крахмал | 58 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,8 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 1,5 | гр |
Углеводы | 69,2 | гр |
Жиры | 4,8 | гр |
Белки | 9,4 | гр |
Калорийность | 340,3 | кКал |
Витамины |
Холин | 71 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 3,6604 | мг |
Витамин H (биотин) | 21 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 5,5 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 26 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,4 | мг |
Витамин A (РЭ) | 300 | мкг |
Витамин PP | 2,1 | мг |
Витамин A | 0,3 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 114 | мг |
Хлор | 54 | мг |
Фосфор | 301 | мг |
Калий | 292 | мг |
Натрий | 27 | мг |
Магний | 104 | мг |
Кальций | 46 | мг |
Микроэлементы |
Алюминий | 440 | мкг |
Титан | 27,9 | мкг |
Олово | 28,9 | мкг |
Никель | 83,8 | мкг |
Кобальт | 5,3 | мкг |
Кремний | 60 | мг |
Ванадий | 93 | мкг |
Бор | 270 | мкг |
Молибден | 28,4 | мкг |
Фтор | 64 | мкг |
Хром | 8 | мкг |
Селен | 30 | мкг |
Марганец | 1,09 | мг |
Медь | 290 | мкг |
Йод | 5,2 | мкг |
Цинк | 1,73 | мг |
Железо | 4,1 | мг |
|