Калорийность |
Калорийность | 303 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,4 | гр |
Зола | 3,9 | гр |
Крахмал | 61,4 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,9 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 9,7 | гр |
Углеводы | 62,3 | гр |
Жиры | 2,6 | гр |
Белки | 7,5 | гр |
Калорийность | 303 | кКал |
Витамины |
Холин | 85 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 5,3 | мг |
Витамин H (биотин) | 12 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,8 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 35 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,34 | мг |
Витамин PP | 3,8 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 60 | мг |
Хлор | 133 | мг |
Фосфор | 328 | мг |
Калий | 314 | мг |
Натрий | 30 | мг |
Магний | 116 | мг |
Кальций | 40 | мг |
Микроэлементы |
Никель | 51,6 | мкг |
Алюминий | 912 | мкг |
Кобальт | 6,9 | мкг |
Кремний | 1240 | мг |
Ванадий | 400 | мкг |
Бор | 224 | мкг |
Молибден | 26,7 | мкг |
Фтор | 80 | мкг |
Хром | 2,8 | мкг |
Селен | 20 | мкг |
Марганец | 3,63 | мг |
Медь | 560 | мкг |
Йод | 2,3 | мкг |
Цинк | 1,8 | мг |
Железо | 2,1 | мг |
|