Калорийность |
Калорийность | 212 | кКал |
Пищевая ценность |
Алкоголь | 12,9 | гр |
Зола | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 30 | гр |
Вода | 54,1 | гр |
Органические кислоты | 0,6 | гр |
Пищевые волокна | 1,6 | гр |
Углеводы | 30 | гр |
Белки | 0,5 | гр |
Калорийность | 212 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,01 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 35 | мг |
Калий | 160 | мг |
Натрий | 17 | мг |
Магний | 25 | мг |
Кальций | 20 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 1,1 | мг |
|