Калорийность |
Калорийность | 43 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,2 | гр |
Моно- и дисахариды | 8,2 | гр |
Холестерин | 3 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0,5 | гр |
Вода | 90,1 | гр |
Углеводы | 8,2 | гр |
Жиры | 0,8 | гр |
Белки | 0,7 | гр |
Калорийность | 43 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2162 | мг |
Витамин C | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,01 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 25 | мг |
Калий | 48 | мг |
Натрий | 13 | мг |
Магний | 6 | мг |
Кальций | 33 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,4 | мг |
|