Калорийность |
Калорийность | 333 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,2 | гр |
Зола | 0,5 | гр |
Крахмал | 68,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,6 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 3,6 | гр |
Углеводы | 70,6 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 10,3 | гр |
Калорийность | 333 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 3 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,5 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 23 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,14 | мг |
Витамин PP | 1,2 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 75 | мг |
Хлор | 21 | мг |
Фосфор | 85 | мг |
Калий | 130 | мг |
Магний | 18 | мг |
Кальций | 20 | мг |
Микроэлементы |
Титан | 8,9 | мкг |
Олово | 3,2 | мкг |
Никель | 11,5 | мкг |
Алюминий | 570 | мкг |
Кобальт | 25 | мкг |
Кремний | 6 | мг |
Ванадий | 103 | мкг |
Бор | 63 | мкг |
Молибден | 11,3 | мкг |
Фтор | 20 | мкг |
Хром | 1 | мкг |
Марганец | 0,44 | мг |
Медь | 70 | мкг |
Цинк | 0,59 | мг |
Железо | 1 | мг |
|