Калорийность |
Калорийность | 333 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,3 | гр |
Зола | 0,7 | гр |
Крахмал | 72,9 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,7 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 3 | гр |
Углеводы | 74 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 7 | гр |
Калорийность | 333 | кКал |
Витамины |
Холин | 78 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 3,3 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,5 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,4 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 19 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,04 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,08 | мг |
Витамин PP | 1,6 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 46 | мг |
Хлор | 25 | мг |
Фосфор | 150 | мг |
Калий | 100 | мг |
Натрий | 12 | мг |
Магний | 50 | мг |
Кальций | 8 | мг |
Микроэлементы |
Никель | 2,7 | мкг |
Кобальт | 1 | мкг |
Кремний | 100 | мг |
Бор | 120 | мкг |
Молибден | 3,4 | мкг |
Фтор | 50 | мкг |
Хром | 1,7 | мкг |
Селен | 15,1 | мкг |
Марганец | 1,25 | мг |
Медь | 250 | мкг |
Йод | 1,4 | мкг |
Цинк | 1,42 | мг |
Железо | 1 | мг |
|