Калорийность |
Калорийность | 313 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,4 | гр |
Зола | 1,2 | гр |
Крахмал | 63,8 | гр |
Моно- и дисахариды | 1,1 | гр |
Вода | 14 | гр |
Пищевые волокна | 8,1 | гр |
Углеводы | 65,4 | гр |
Жиры | 1,3 | гр |
Белки | 10 | гр |
Калорийность | 313 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,5 | мг |
Витамин B9 (фолиевая) | 32 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,5 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,08 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,27 | мг |
Витамин PP | 2,7 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 81 | мг |
Фосфор | 343 | мг |
Калий | 205 | мг |
Натрий | 15 | мг |
Магний | 50 | мг |
Кальций | 80 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 2,1 | мкг |
Молибден | 13 | мкг |
Фтор | 90 | мкг |
Марганец | 0,76 | мг |
Медь | 370 | мкг |
Цинк | 1,09 | мг |
Железо | 1,8 | мг |
|