Калорийность |
Калорийность | 748 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,2 | гр |
Моно- и дисахариды | 0,8 | гр |
Холестерин | 190 | мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2,5 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 53,6 | гр |
Вода | 16 | гр |
Углеводы | 0,8 | гр |
Жиры | 82,5 | гр |
Белки | 0,5 | гр |
Калорийность | 748 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1 | мг |
Витамин D | 0,2 | мкг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,05 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин A (РЭ) | 653 | мкг |
Бэта-каротин | 0,38 | мг |
Витамин A | 0,59 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 19 | мг |
Калий | 15 | мг |
Натрий | 7 | мг |
Кальций | 12 | мг |
Микроэлементы |
Марганец | 0,002 | мг |
Медь | 2,5 | мкг |
Цинк | 0,1 | мг |
Железо | 0,2 | мг |
|