Калорийность |
Калорийность | 709 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,3 | гр |
Моно- и дисахариды | 1 | гр |
Холестерин | 170 | мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2,3 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 50,7 | гр |
Вода | 20 | гр |
Углеводы | 1 | гр |
Жиры | 78 | гр |
Белки | 0,7 | гр |
Калорийность | 709 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,2 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1 | мг |
Витамин D | 0,2 | мкг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,05 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 | мг |
Витамин A (РЭ) | 505 | мкг |
Бэта-каротин | 0,33 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Витамин A | 0,45 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 26 | мг |
Калий | 23 | мг |
Натрий | 10 | мг |
Магний | 0,4 | мг |
Кальций | 18 | мг |
Микроэлементы |
Марганец | 0,002 | мг |
Медь | 2,5 | мкг |
Цинк | 0,1 | мг |
Железо | 0,2 | мг |
|