Калорийность |
Калорийность | 892 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,1 | гр |
Холестерин | 220 | мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 2,9 | гр |
Насыщеные жирные кислоты | 64,3 | гр |
Вода | 0,7 | гр |
Жиры | 99 | гр |
Белки | 0,2 | гр |
Калорийность | 892 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,1 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1,5 | мг |
Витамин D | 0,2 | мкг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,05 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин A (РЭ) | 667 | мкг |
Бэта-каротин | 0,4 | мг |
Витамин PP | 0,05 | мг |
Витамин A | 0,6 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 20 | мг |
Калий | 5 | мг |
Натрий | 4 | мг |
Магний | 0,4 | мг |
Кальций | 6 | мг |
Микроэлементы |
Марганец | 0,002 | мг |
Медь | 2,5 | мкг |
Цинк | 0,1 | мг |
Железо | 0,2 | мг |
|