Калорийность |
Калорийность | 166 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,8 | гр |
Моно- и дисахариды | 20,1 | гр |
Холестерин | 23 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 5 | гр |
Вода | 67 | гр |
Органические кислоты | 0,3 | гр |
Пищевые волокна | 0,6 | гр |
Углеводы | 20,1 | гр |
Жиры | 8 | гр |
Белки | 3,2 | гр |
Калорийность | 166 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,6 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,2 | мг |
Витамин C | 9 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,034 | мг |
Витамин A (РЭ) | 43 | мкг |
Бэта-каротин | 0,02 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Витамин A | 0,04 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 104 | мг |
Калий | 170 | мг |
Натрий | 49 | мг |
Магний | 20 | мг |
Кальций | 144 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,3 | мг |
|