Калорийность |
Калорийность | 191 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,8 | гр |
Моно- и дисахариды | 21,4 | гр |
Холестерин | 29 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 6,3 | гр |
Вода | 64 | гр |
Органические кислоты | 0,1 | гр |
Углеводы | 21,4 | гр |
Жиры | 10 | гр |
Белки | 3,7 | гр |
Калорийность | 191 | кКал |
Витамины |
Холин | 9,1 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,7 | мг |
Витамин H (биотин) | 2,2 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин D | 0,02 | мкг |
Витамин C | 0,4 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,3 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,07 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,2 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 62 | мкг |
Бэта-каротин | 0,03 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Витамин A | 0,057 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 38 | мг |
Хлор | 54 | мг |
Фосфор | 103 | мг |
Калий | 152 | мг |
Натрий | 49 | мг |
Магний | 17 | мг |
Кальций | 133 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 1,3 | мкг |
Молибден | 7 | мкг |
Фтор | 22 | мкг |
Хром | 0,7 | мкг |
Марганец | 0,014 | мг |
Медь | 15 | мкг |
Йод | 43 | мкг |
Цинк | 0,323 | мг |
Железо | 0,1 | мг |
|