Калорийность |
Калорийность | 355,6 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 3,5 | гр |
Жиры | 26,5 | гр |
Белки | 26 | гр |
Калорийность | 355,6 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 4,516 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин C | 2,8 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 1,4 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 19 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,3 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 400 | мкг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Витамин A | 0,4 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 540 | мг |
Калий | 100 | мг |
Натрий | 860 | мг |
Магний | 50 | мг |
Кальций | 1005 | мг |
Микроэлементы |
Марганец | 0,1 | мг |
Медь | 70 | мкг |
Цинк | 4 | мг |
Железо | 0,9 | мг |
|