Калорийность |
Калорийность | 364 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 4,3 | гр |
Холестерин | 88 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 15,9 | гр |
Вода | 41 | гр |
Органические кислоты | 2 | гр |
Жиры | 29,5 | гр |
Белки | 23,2 | гр |
Калорийность | 364 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 6,1 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,5 | мг |
Витамин C | 0,7 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 1,4 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 19 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,3 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин A (РЭ) | 288 | мкг |
Бэта-каротин | 0,17 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Витамин A | 0,26 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 500 | мг |
Калий | 88 | мг |
Натрий | 810 | мг |
Магний | 35 | мг |
Кальций | 880 | мг |
Микроэлементы |
Марганец | 0,1 | мг |
Медь | 70 | мкг |
Цинк | 4 | мг |
Железо | 1 | мг |
|