Калорийность |
Калорийность | 40 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,7 | гр |
Зола | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 4 | гр |
Холестерин | 3 | мг |
Вода | 90,4 | гр |
Органические кислоты | 0,9 | гр |
Углеводы | 4 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 3 | гр |
Калорийность | 40 | кКал |
Витамины |
Холин | 38 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,9 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,6 | мкг |
Витамин C | 0,8 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,3 | мкг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,16 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 27 | мг |
Хлор | 99 | мг |
Фосфор | 98 | мг |
Калий | 145 | мг |
Натрий | 53 | мг |
Магний | 15 | мг |
Кальций | 120 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 1 | мкг |
Молибден | 5 | мкг |
Фтор | 20 | мкг |
Хром | 2 | мкг |
Селен | 2 | мкг |
Марганец | 0,006 | мг |
Медь | 10 | мкг |
Йод | 9 | мкг |
Цинк | 0,4 | мг |
Железо | 0,1 | мг |
|