Калорийность |
Калорийность | 66,7 | кКал |
Пищевая ценность |
Углеводы | 4,5 | гр |
Жиры | 4,2 | гр |
Белки | 3 | гр |
Калорийность | 66,7 | кКал |
Витамины |
Холин | 14,2 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,798 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,1 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,09 | мг |
Витамин D | 0,06 | мкг |
Витамин C | 2 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,1 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 1 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,05 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 | мг |
Витамин A (РЭ) | 100 | мкг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Витамин A | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 35 | мг |
Фосфор | 89 | мг |
Калий | 145 | мг |
Натрий | 47 | мг |
Магний | 14 | мг |
Кальций | 143 | мг |
Микроэлементы |
Алюминий | 22 | мкг |
Молибден | 7 | мкг |
Марганец | 0,017 | мг |
Медь | 20 | мкг |
Йод | 2 | мкг |
Железо | 0,01 | мг |
|