Калорийность |
Калорийность | 71 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,7 | гр |
Зола | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 12,2 | гр |
Холестерин | 3 | мг |
Вода | 82,6 | гр |
Органические кислоты | 0,8 | гр |
Углеводы | 12,2 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 2,7 | гр |
Калорийность | 71 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,9 | мг |
Витамин C | 1,6 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 85 | мг |
Калий | 123 | мг |
Натрий | 45 | мг |
Магний | 13 | мг |
Кальций | 109 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 0,1 | мг |
|