Калорийность |
Калорийность | 76 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 1,5 | гр |
Зола | 0,7 | гр |
Моно- и дисахариды | 10,1 | гр |
Холестерин | 8 | мг |
Вода | 83,2 | гр |
Органические кислоты | 0,9 | гр |
Углеводы | 10,1 | гр |
Жиры | 2,5 | гр |
Белки | 2,6 | гр |
Калорийность | 76 | кКал |
Витамины |
Холин | 43 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,7 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,4 | мкг |
Витамин C | 1,3 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,3 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 7,4 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,02 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,4 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,18 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 23 | мкг |
Бэта-каротин | 0,02 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Витамин A | 0,02 | мг |
Макроэлементы |
Сера | 28 | мг |
Хлор | 98 | мг |
Фосфор | 90 | мг |
Калий | 134 | мг |
Натрий | 28 | мг |
Магний | 14 | мг |
Кальций | 136 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 1 | мкг |
Молибден | 5 | мкг |
Фтор | 20 | мкг |
Хром | 2 | мкг |
Селен | 2 | мкг |
Марганец | 0,005 | мг |
Медь | 10 | мкг |
Йод | 9 | мкг |
Цинк | 0,4 | мг |
Железо | 0,1 | мг |
|