Калорийность |
Калорийность | 102 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,6 | гр |
Моно- и дисахариды | 4,5 | гр |
Холестерин | 22 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 5 | гр |
Вода | 83,9 | гр |
Органические кислоты | 0,2 | гр |
Углеводы | 4,5 | гр |
Жиры | 8 | гр |
Белки | 2,8 | гр |
Калорийность | 102 | кКал |
Витамины |
Холин | 47,6 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,9 | мг |
Витамин H (биотин) | 4 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,2 | мг |
Витамин D | 0,1 | мкг |
Витамин C | 0,5 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,4 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 7,5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,06 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,03 | мг |
Витамин A (РЭ) | 52 | мкг |
Бэта-каротин | 0,024 | мг |
Витамин PP | 0,2 | мг |
Витамин A | 0,048 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 72 | мг |
Фосфор | 88 | мг |
Калий | 127 | мг |
Натрий | 41 | мг |
Магний | 10 | мг |
Кальций | 91 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 0,3 | мкг |
Молибден | 5 | мкг |
Фтор | 17 | мкг |
Селен | 0,4 | мкг |
Марганец | 0,003 | мг |
Медь | 21 | мкг |
Йод | 9 | мкг |
Цинк | 0,26 | мг |
Железо | 0,1 | мг |
|