Калорийность |
Калорийность | 293 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 0,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 3,1 | гр |
Холестерин | 130 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 17,9 | гр |
Вода | 63,4 | гр |
Органические кислоты | 0,7 | гр |
Углеводы | 3,1 | гр |
Жиры | 30 | гр |
Белки | 2,3 | гр |
Калорийность | 293 | кКал |
Витамины |
Холин | 124 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,5 | мг |
Витамин H (биотин) | 3,6 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,6 | мг |
Витамин D | 0,2 | мкг |
Витамин C | 0,3 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 0,4 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 8,5 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,07 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,02 | мг |
Витамин A (РЭ) | 255 | мкг |
Бэта-каротин | 0,15 | мг |
Витамин PP | 0,1 | мг |
Витамин A | 0,23 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 61 | мг |
Фосфор | 59 | мг |
Калий | 95 | мг |
Натрий | 32 | мг |
Магний | 7 | мг |
Кальций | 85 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 0,3 | мкг |
Молибден | 5 | мкг |
Фтор | 14 | мкг |
Селен | 0,3 | мкг |
Марганец | 0,003 | мг |
Медь | 20 | мкг |
Йод | 7 | мкг |
Цинк | 0,24 | мг |
Железо | 0,3 | мг |
|