Калорийность |
Калорийность | 236 | кКал |
Пищевая ценность |
Зола | 1 | гр |
Моно- и дисахариды | 2,8 | гр |
Холестерин | 60 | мг |
Насыщеные жирные кислоты | 10,8 | гр |
Вода | 62 | гр |
Органические кислоты | 1,2 | гр |
Углеводы | 2,8 | гр |
Жиры | 18 | гр |
Белки | 15 | гр |
Калорийность | 236 | кКал |
Витамины |
Холин | 46,7 | мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 3,8 | мг |
Витамин H (биотин) | 5,1 | мкг |
Витамин E (ТЭ) | 0,3 | мг |
Витамин C | 0,5 | мг |
Витамин B12 (кобаламины) | 1 | мкг |
Витамин B9 (фолиевая) | 35 | мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,1 | мг |
Витамин B3 (пантотеновая) | 0,3 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,3 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,05 | мг |
Витамин A (РЭ) | 110 | мкг |
Бэта-каротин | 0,06 | мг |
Витамин PP | 0,3 | мг |
Витамин A | 0,1 | мг |
Макроэлементы |
Хлор | 152 | мг |
Фосфор | 220 | мг |
Калий | 112 | мг |
Натрий | 41 | мг |
Магний | 23 | мг |
Кальций | 150 | мг |
Микроэлементы |
Кобальт | 1 | мкг |
Молибден | 7,7 | мкг |
Фтор | 32 | мкг |
Селен | 30 | мкг |
Марганец | 0,008 | мг |
Медь | 74 | мкг |
Цинк | 0,394 | мг |
Железо | 0,5 | мг |
|