Калорийность |
Калорийность | 291 | кКал |
Пищевая ценность |
Насыщеные жирные кислоты | 0,1 | гр |
Зола | 5,3 | гр |
Крахмал | 15,5 | гр |
Моно- и дисахариды | 6,2 | гр |
Вода | 9 | гр |
Пищевые волокна | 14,1 | гр |
Углеводы | 21,7 | гр |
Жиры | 1 | гр |
Белки | 48,9 | гр |
Калорийность | 291 | кКал |
Витамины |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 12,7 | мг |
Витамин E (ТЭ) | 1 | мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,3 | мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,85 | мг |
Витамин A (РЭ) | 3 | мкг |
Бэта-каротин | 0,02 | мг |
Витамин PP | 2,3 | мг |
Макроэлементы |
Фосфор | 198 | мг |
Калий | 1600 | мг |
Натрий | 5 | мг |
Магний | 145 | мг |
Кальций | 212 | мг |
Микроэлементы |
Железо | 9,2 | мг |
|